사업명 | 봉선동 르 오네뜨 2차 |
---|---|
위치 | 광주광역시 남구 봉선동 161번지 일원 |
지역지구 | 공동주택/부대복리시설 |
용도 | 제2종일반주거지역, 도시지역, 상대보호구역 |
규모 | 지하2층~지상15층 |
세대수 | 총 56세대 130㎡(54세대), 142㎡(2세대) |
대지면적 | 4,012.1㎡ |
건축면적 | 959.5217㎡ |
구조 | 철근콘크리트조 |
연면적 |
15,398.6213㎡ 지상 8,822.1717㎡ 지하 6,576.4496㎡ |
건폐율 | 23.92% |
용적률 | 219.89% |